Rádio Slovensko
3. 3. 2013
Rádio Slovensko
Rádio Slovensko - prvý rozhlasový okruh RTVS - počas celého dňa prináša aktuálne spravodajstvo, informácie z kultúry, dopravy, predpoveď počasia, publicistické programy, rozhovory, priame prenosy zo športových a spoločenských podujatí, diskusné relácie, rozhlasové hry, hudobnú a náboženskú publicistiku.
majiteľ: verejnoprávna inštitúcialicencia: SRo1 - spravodajsko-publicistický okruh
Kontakty
| adresa: | RTVS - Rádio Slovensko Mýtna 1 P.O.Box 55 Bratislava 15 817 55 |
| telefón: | riaditeľ | 02/ 32 50 61 00 |
| dopravný servis | 0800 900 800 (bezplatne zo všetkých sietí) |
| e-mail: | riaditeľ | Vincent.Stofanik@rozhlas.sk |
| web: | informácie | http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko |
| kompletný zoznam kontaktov | http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/kontakty |
Vysielanie cez internet
| formát | rýchlosť | popis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP3 | 32 kbps | nízka kvalita | ||||
| MP3 | 128 kbps | vysoká kvalita | ||||
| OGG | 32 kbps | nízka kvalita | ||||
| OGG | 128 kbps | vysoká kvalita | ||||
FM vysielače
| frekv. [MHz] |
vysielač | ERP* [kW] |
poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | Stará Ľubovňa - Kotník | 10.00 | |||
| 90.1 | Banská Bystrica - Suchá hora | 100.00 | |||
| 90.9 | Modrý Kameň - Španí Laz | 10.00 | |||
| 91.2 | Nitra - Zobor | 10.00 | |||
| 91.2 | Snina - Magurica | 10.00 | |||
| 92.2 | Dubnica nad Váhom - Kremenica | 1.00 | |||
| 92.2 | Poprad - Kráľova hoľa | 30.00 | |||
| 92.2 | Veľká Franková - Obecný úrad | 0.05 | |||
| 92.2 | Ždiar - Antošovský vrch, TVP | 0.05 | |||
| 93.5 | Bardejov - Stebnická Magura | 10.00 | |||
| 95.9 | Trenčín - Nad Oborou | 10.00 | plán Rádio Regina | ||
| 96.3 | Štúrovo - Modrý vrch | 10.00 | |||
| 96.6 | Bratislava - Kamzík | 100.00 | |||
| 96.6 | Košice - Dubník | 100.00 | |||
| 96.6 | Malá Franková - Pod Furmancom | 0.05 | |||
| 96.6 | Osturňa - Polianka, TVP | 0.05 | |||
| 96.6 | Spišská Stará Ves - Šibeničná hora,... | 0.05 | |||
| 97.3 | Rožňava - Dievčenská skala | 1.00 | |||
| 99.0 | Banská Štiavnica - Sitno | 20.00 | |||
| 102.4 | Námestovo - Magurka | 9.50 | |||
| 103.2 | Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina | 8.50 | |||
| 103.5 | Žilina - Krížava | 20.00 | |||
| 103.6 | Lučenec - Blatný vrch | 10.00 | |||
| 103.8 | Ružomberok - Úložisko | 5.00 |
| * ERP [Effective Radiated Power] - efektívne vyžiarený výkon | Stav k 28.02.2013 |
| PS | PTY | PI | RT | AF | CT | TP | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SRO_1__ | POP M | 5201 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

